<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Data &amp; Turism</title>
	<atom:link href="http://www.captainsblog.se/2009/04/25/data-turism/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.captainsblog.se/2009/04/25/data-turism/</link>
	<description>Den mänskliga tankesmedens memoarer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 08:00:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Captains Blog &#187; Arkiv &#187; Ansikten på Internet</title>
		<link>http://www.captainsblog.se/2009/04/25/data-turism/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Captains Blog &#187; Arkiv &#187; Ansikten på Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainsblog.se/?p=96#comment-581</guid>
		<description>[...] datalärare på den tiden jag gick Data &amp; Turism på Folkhögskola var en man med bestämda åsikter. Bland annat varnade han för riskerna med att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datalärare på den tiden jag gick Data &amp; Turism på Folkhögskola var en man med bestämda åsikter. Bland annat varnade han för riskerna med att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doddo</title>
		<link>http://www.captainsblog.se/2009/04/25/data-turism/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>doddo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainsblog.se/?p=96#comment-132</guid>
		<description>AAAh Ice Art. Nice. Danslinje. Jägarexamen. Nice! Turism, men ingen data alltså? Men tidningsmakare då? Det kan man  väl bli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AAAh Ice Art. Nice. Danslinje. Jägarexamen. Nice! Turism, men ingen data alltså? Men tidningsmakare då? Det kan man  väl bli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hanna</title>
		<link>http://www.captainsblog.se/2009/04/25/data-turism/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.captainsblog.se/?p=96#comment-130</guid>
		<description>Ja nu kan man även ta jägarexamen genom utbildningen som numer enbart heter Turism andra nyheter är Ålsta Ice Art där man lär sig göra skulpturer till Fränstaglacialen och Istravet och ja just det en ny danslinje!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja nu kan man även ta jägarexamen genom utbildningen som numer enbart heter Turism andra nyheter är Ålsta Ice Art där man lär sig göra skulpturer till Fränstaglacialen och Istravet och ja just det en ny danslinje!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
